生意宝(002095)龙虎榜数据(12-29)-焦点观察
2022-12-29 16:58:46 来源:
【资料图】
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,生意宝因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。生意宝当日收报26.79元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.7%,换手率24.49%,成交额17.22亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2850.45 | 1814.01 | 1036.44 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1775.45 | 1330.33 | 445.12 |
3 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 1774.54 | 12.91 | 1761.64 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1671.86 | 1168.45 | 503.41 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1615.6 | 1472.2 | 143.4 |
合计 | - | 9687.9 | 5797.9 | 3890.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 63.58 | 3712.76 | -3649.18 |
2 | 中银国际证券海口蓝天路营业部 | 288.97 | 2495.45 | -2206.48 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2850.45 | 1814.01 | 1036.44 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 1592.57 | 1506.32 | 86.25 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1545.98 | 1499.3 | 46.68 |
合计 | - | 6341.55 | 11027.84 | -4686.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: