全球快讯:北京市密云区市场监管局抽检肉制品36批次 全部合格
2023-01-30 17:50:10 来源:中国质量新闻网
(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,北京市密云区市场监管局发布2022年第9期食品安全监督抽检信息。本期抽检肉制品36批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DC22110118004738285 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 五香扒鸡 | 计量销售 | 2022/8/15 | 肉制品 | / |
2 | DC22110118004738975 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 双切肠 | 300克/袋 | 2022/8/25 | 肉制品 | / |
3 | DC22110118004738976 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 哈尔滨风味红肠 | 270克/袋 | 2022/8/24 | 肉制品 | / |
4 | DC22110118004738977 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 瘦肉王肠 | 340克/袋 | 2022/8/26 | 肉制品 | / |
5 | DC22110118004738978 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 蒜香肠 | 400克/袋 | 2022/8/27 | 肉制品 | / |
6 | DC22110118004744751 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇华云工业园-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 酱猪肝 | 计量销售 | 2022/12/9 | 肉制品 | / |
7 | DC22110118004744752 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇华云工业园-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 酱猪肝 | 计量销售 | 2022/12/8 | 肉制品 | / |
8 | DC22110118004744753 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇华云工业园-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 酱猪肝 | 计量销售 | 2022/12/7 | 肉制品 | / |
9 | DC22110118004744754 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇华云工业园-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 酱猪肝 | 计量销售 | 2022/12/6 | 肉制品 | / |
10 | DC22110118004744755 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇华云工业园-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 酱猪肝 | 计量销售 | 2022/12/5 | 肉制品 | / |
11 | DC22110118004744756 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇华云工业园-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 酱猪肝 | 计量销售 | 2022/12/4 | 肉制品 | / |
12 | DC22110118004744757 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇华云工业园-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 酱猪肝 | 计量销售 | 2022/12/3 | 肉制品 | / |
13 | DC22110118004744758 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇华云工业园-8 | 北京香福圣禾食品有限公司 | 北京 | 酱猪肝 | 计量销售 | 2022/12/2 | 肉制品 | / |
14 | DC22110118004744786 | / | / | 北京鑫隆福运熟食加工部 | 北京 | 酱猪手 | 散装 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
15 | DC22110118004744787 | / | / | 北京鑫隆福运熟食加工部 | 北京 | 酱猪脸 | 散装 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
16 | DC22110118004744788 | / | / | 北京鑫隆福运熟食加工部 | 北京 | 酱肘子 | 散装 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
17 | DC22110118004744789 | / | / | 北京鑫隆福运熟食加工部 | 北京 | 酱猪耳 | 散装 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
18 | DC22110118004744807 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 酱猪肘子 | 计量销售 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
19 | DC22110118004744808 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 肉皮冻 | 计量销售 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
20 | DC22110118004744809 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 沟帮子熏鸡 | 计量销售 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
21 | DC22110118004744810 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 五香扒鸡 | 计量销售 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
22 | DC22110118004744811 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 五香扒鸡 | 计量销售 | 2022/12/1 | 肉制品 | / |
23 | DC22110118004744812 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 五香鸡爪 | 计量称重 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
24 | DC22110118004744813 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 肚头丝(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
25 | DC22110118004744814 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村南100米 | 北京荣盛祥和食品有限公司 | 北京 | 老北京味羊蝎子 | 1千克(固形物≥500克)/袋 | 2022/11/12 | 肉制品 | / |
26 | DC22110118004745042 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 老北京肉蒜肠 | 300克/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
27 | DC22110118004745043 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 梅花肉熏煮火腿 | 350克/袋 | 2022/12/13 | 肉制品 | / |
28 | DC22110118004745044 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 幸运肉花肠 | 280克/袋 | 2022/12/13 | 肉制品 | / |
29 | DC22110118004745045 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 啤酒肠 | 340克/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
30 | DC22110118004745046 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 老北京肉蒜肠 | 300克/袋 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
31 | DC22110118004745047 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 瘦肉王肠 | 340克/袋 | 2022/12/10 | 肉制品 | / |
32 | DC22110118004745048 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 白蒜肠 | 245克/袋 | 2022/12/5 | 肉制品 | / |
33 | DC22110118004745049 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 哈尔滨风味红肠 | 270克/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
34 | DC22110118004745050 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 三文治香肠 | 380克/袋 | 2022/12/13 | 肉制品 | / |
35 | DC22110118004745051 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 蒜香肠 | 400克/袋 | 2022/12/5 | 肉制品 | / |
36 | DC22110118004745052 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京 | 双切肠 | 300克/袋 | 2022/12/12 | 肉制品 | / |
关键词: