[快讯]康乐卫士公布年报 净利润同比增加246.43%
2023-04-21 10:21:29 来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:康乐卫士(股票代码:833575)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 1,383,301,275.21 | 1,493,841,343.97 | -7.40% | 630,689,262.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 934,153,199.62 | 1,215,253,425.93 | -23.13% | 461,764,266.28 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.99 | 9.10 | -23.19% | 4.24 |
资产负债率%(母公司) | 18.27% | 11.55% | - | 21.26% |
资产负债率%(合并) | 32.47% | 18.65% | - | 26.78% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 1,900,619.35 | 274,778.78 | 591.69% | 86,084.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | -292,817,005.92 | -379,604,451.64 | 22.86% | -152,399,667.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -294,062,306.80 | -277,876,524.60 | -5.82% | -156,740,713.35 |
损益后的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | -310,179,361.91 | -204,653,319.82 | -51.56% | -104,499,548.43 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -27.40% | -52.75% | - | 246.43% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -27.51% | -38.61% | - | 253.45% |
基本每股收益(元/股) | -2.29 | -3.38 | 32.25% | -2.09 |
关键词: