2022年985、211大学在江苏录取分数线一览表(2023年填报参考)
985、211大学是公认的我国实力非常强的院校,每年想要报考985、211大学的考生数量都是非常多的,江苏考生多少分能上985、211?985、211大学在江苏省的投档线是多少?掌上高考将为大家带来2022年985、211大学在江苏省录取分数线一览表,供2023年考生参考,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
2022年985、211大学在江苏省的投档分数线及位次如下表所示:
【资料图】
学校 | 2022年物理类(普通类) | 2022年历史类(普通类) | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
清华大学 | 674 | 101及以上 | 639 | 107及以上 |
北京大学 | 674 | 101及以上 | 631 | 107及以上 |
中国科学院大学 | 656 | 420 | — | — |
浙江大学 | 651 | 662 | 610 | 447 |
复旦大学 | 651 | 662 | 623 | 140 |
中国科学技术大学 | 649 | 800 | — | — |
中国人民大学 | 647 | 955 | 624 | 126 |
上海交通大学 | 646 | 1029 | 633 | 107及以上 |
南京大学 | 637 | 1867 | 612 | 381 |
同济大学 | 633 | 2651 | 606 | 631 |
北京航空航天大学 | 631 | 3004 | 602 | 867 |
华中科技大学 | 628 | 3626 | 596 | 1300 |
北京理工大学 | 628 | 3626 | 596 | 1300 |
西安交通大学 | 626 | 4040 | 599 | 1057 |
武汉大学 | 626 | 4040 | 608 | 541 |
电子科技大学 | 626 | 4040 | — | — |
哈尔滨工业大学 | 624 | 4527 | — | — |
南开大学 | 623 | 4780 | 602 | 867 |
中山大学 | 622 | 5049 | 600 | 987 |
北京师范大学 | 622 | 5049 | 606 | 631 |
北京邮电大学 | 621 | 5346 | — | — |
天津大学 | 620 | 5628 | — | — |
上海财经大学 | 620 | 5628 | 597 | 1205 |
厦门大学 | 620 | 5628 | 604 | 746 |
东南大学 | 617 | 6556 | 602 | 867 |
中央财经大学 | 616 | 6923 | 595 | 1385 |
西北工业大学 | 615 | 7287 | 582 | 3060 |
对外经济贸易大学 | 615 | 7287 | 596 | 1300 |
南京航空航天大学 | 614 | 7583 | 576 | 4079 |
华南理工大学 | 614 | 7583 | 593 | 1585 |
西安电子科技大学 | 613 | 7958 | — | — |
重庆大学 | 612 | 8350 | 594 | 1491 |
山东大学 | 612 | 8350 | 596 | 1300 |
中南大学 | 610 | 9115 | 592 | 1697 |
大连理工大学 | 610 | 9115 | 580 | 3392 |
北京交通大学 | 610 | 9115 | 584 | 2717 |
北京外国语大学 | 609 | 9523 | 595 | 1385 |
中国政法大学 | 608 | 9960 | 595 | 1385 |
中国农业大学 | 607 | 10403 | 593 | 1585 |
四川大学 | 607 | 10403 | 594 | 1491 |
上海中医药大学 | 605 | 11255 | — | — |
东北大学 | 605 | 11255 | 576 | 4079 |
上海大学 | 604 | 11739 | 584 | 2717 |
华东理工大学 | 604 | 11739 | 570 | 5382 |
湖南大学 | 604 | 11739 | 592 | 1697 |
北京工业大学 | 604 | 11739 | — | — |
北京科技大学 | 603 | 12175 | 575 | 4286 |
中国传媒大学 | 602 | 12732 | 594 | 1491 |
上海外国语大学 | 602 | 12732 | 592 | 1697 |
兰州大学 | 602 | 12732 | 581 | 3226 |
西南财经大学 | 600 | 13787 | 584 | 2717 |
南京理工大学 | 600 | 13787 | 577 | 3902 |
吉林大学 | 600 | 13787 | 590 | 1922 |
中央民族大学 | 599 | 14349 | 586 | 2426 |
中国人民公安大学 | 598 | 14927 | — | — |
哈尔滨工程大学 | 598 | 14927 | 561 | 7703 |
中国海洋大学 | 597 | 15470 | 586 | 2426 |
中南财经政法大学 | 594 | 17335 | 583 | 2889 |
武汉理工大学 | 589 | 20681 | 567 | 6073 |
华中师范大学 | 589 | 20681 | 577 | 3902 |
华南师范大学 | 589 | 20681 | 577 | 3902 |
南京师范大学 | 588 | 21371 | 579 | 3570 |
河海大学 | 588 | 21371 | 569 | 5607 |
东华大学 | 588 | 21371 | 573 | 4716 |
中国美术学院 | 587 | 22060 | 545 | 13167 |
华北电力大学 | 587 | 22060 | 569 | 5607 |
中国药科大学 | 585 | 23517 | 566 | 6329 |
西北农林科技大学 | 584 | 24286 | 574 | 4499 |
北京化工大学 | 583 | 24972 | 565 | 6582 |
安徽大学 | 583 | 24972 | 567 | 6073 |
西南交通大学 | 582 | 25742 | 567 | 6073 |
天津医科大学 | 582 | 25742 | 525 | 22610 |
南京农业大学 | 581 | 26506 | 569 | 5607 |
中国矿业大学 | 580 | 27305 | 567 | 6073 |
南京邮电大学 | 580 | 27305 | 550 | 11250 |
东北师范大学 | 580 | 27305 | 577 | 3902 |
中国矿业大学(北京) | 579 | 28088 | 567 | 6073 |
河北工业大学 | 579 | 28088 | 566 | 6329 |
合肥工业大学 | 579 | 28088 | 566 | 6329 |
大连海事大学 | 579 | 28088 | 569 | 5607 |
中国石油大学(北京) | 578 | 28908 | 568 | 5832 |
长安大学 | 578 | 28908 | 567 | 6073 |
西北大学 | 578 | 28908 | 569 | 5607 |
中国石油大学(华东) | 577 | 29714 | — | — |
云南大学 | 577 | 29714 | 564 | 6849 |
首都师范大学 | 577 | 29714 | 569 | 5607 |
陕西师范大学 | 577 | 29714 | 573 | 4716 |
暨南大学 | 577 | 29714 | 574 | 4499 |
华中农业大学 | 577 | 29714 | 565 | 6582 |
湖南师范大学 | 577 | 29714 | 571 | 5145 |
北京林业大学 | 577 | 29714 | 568 | 5832 |
太原理工大学 | 576 | 30557 | 567 | 6073 |
广西大学 | 576 | 30557 | — | — |
中国地质大学(武汉) | 575 | 31438 | 571 | 5145 |
中国地质大学(北京) | 575 | 31438 | — | — |
辽宁大学 | 575 | 31438 | 563 | 7134 |
北京中医药大学 | 575 | 31438 | 570 | 5382 |
江南大学 | 574 | 32307 | 568 | 5832 |
贵州大学 | 574 | 32307 | 562 | 7429 |
福州大学 | 574 | 32307 | 567 | 6073 |
北京体育大学 | 574 | 32307 | 564 | 6849 |
宁波大学 | 573 | 33158 | 570 | 5382 |
南京信息工程大学 | 573 | 33158 | 554 | 9867 |
南昌大学 | 573 | 33158 | 566 | 6329 |
北京协和医学院 | 573 | 33158 | — | — |
东北林业大学 | 572 | 34004 | 562 | 7429 |
上海海洋大学 | 571 | 34807 | 558 | 8608 |
四川农业大学 | 570 | 35714 | — | — |
东北农业大学 | 570 | 35714 | 561 | 7703 |
海南大学 | 569 | 36535 | 563 | 7134 |
海军军医大学 | 569 | 36535 | — | — |
郑州大学 | 568 | 37468 | 573 | 4716 |
西南大学 | 568 | 37468 | 543 | 14007 |
宁夏大学 | 568 | 37468 | 560 | 8000 |
华南农业大学 | 568 | 37468 | — | — |
湘潭大学 | 567 | 38366 | 552 | 10597 |
青海大学 | 565 | 40274 | — | — |
广州中医药大学 | 565 | 40274 | 551 | 10914 |
苏州大学 | 564 | 41239 | 574 | 4499 |
河南大学 | 564 | 41239 | 561 | 7703 |
成都理工大学 | 564 | 41239 | 549 | 11614 |
内蒙古大学 | 563 | 42162 | 558 | 8608 |
延边大学 | 561 | 44061 | 555 | 9528 |
西南石油大学 | 557 | 47931 | — | — |
天津工业大学 | 555 | 49919 | 552 | 10597 |
山西大学 | 552 | 53014 | 548 | 11969 |
南京医科大学 | 546 | 59117 | 542 | 14449 |
南京林业大学 | 545 | 60207 | 539 | 15762 |
南京中医药大学 | 544 | 61252 | 533 | 18539 |
成都中医药大学 | 543 | 62277 | — | — |
石河子大学 | 540 | 65402 | 537 | 16606 |
上海体育学院 | 540 | 65402 | 540 | 15313 |
新疆大学 | 537 | 68486 | 550 | 11250 |
天津中医药大学 | 534 | 71643 | 528 | 21111 |
关键词: